Há um site que tem uma lista completa de todos os ficheiros relacionados com o Climategate. O conteúdo de cada um dos ficheiros do escândalo relacionado com o Aquecimento Global pode ser consultado e podem ser feitas buscas de palavras chave a serem pesquisadas na totalidade da lista de ficheiros.
Em 20 de Novembro de 2009, emails e outros documentos, ao que parece provenientes do Climate Research Unit (CRU), da Universidade de East Anglia.
A autenticidade desses emails foi confirmada pela maioria das partes envolvidas incluindo a CRU da Universidade de East Anglia e muitos dos autores dos emails. Esses emails contêm insights bem surpreendentes e até decepcionantes sobre o que vem acontecendo no establishment científico das mudanças climáticas. É preocupante que este mesmo grupo de cientistas sejam muito influentes em termos de formação em política social e económica em torno do tema das mudanças climáticas.
Como estes emails já estão no domínio público, penso que é importante que as pessoas possam vê-los e julgar por si mesmos. Nós fornecemos esta informação como uma curiosidade e espero que como uma base para uma melhor compreensão das motivações e das discussões de bastidores de um grupo pequeno mas influente de cientistas que parece que levam o seu trabalho científico para além da esfera da investigação científica para o domínio de activismo político. Finalmente, esperamos que você julgue por si mesmo.
Lista de ficheiros:
Reparem na quantidade de informação que está em causa.
826209667.txt / 07 Mar 1996
835015638.txt / 17 Jun 1996
835819980.txt / 26 Jun 1996
837094033.txt / 11 Jul 1996
837197800.txt / 12 Jul 1996
839635440.txt / 09 Aug 1996
839858862.txt / 12 Aug 1996
841293339.txt / 28 Aug 1996
841418825.txt / 30 Aug 1996
842992948.txt / 17 Sep 1996
842996314.txt / 17 Sep 1996
843161829.txt / 19 Sep 1996
844968241.txt / 10 Oct 1996
845217169.txt / 13 Oct 1996
846715553.txt / 30 Oct 1996
846781264.txt / 31 Oct 1996
847838200.txt / 12 Nov 1996
848679780.txt / 22 Nov 1996
848695896.txt / 22 Nov 1996
850159177.txt / 09 Dec 1996
850162662.txt / 09 Dec 1996
850320678.txt / 11 Dec 1996
853426848.txt / 16 Jan 1997
854306192.txt / 26 Jan 1997
857600338.txt / 05 Mar 1997
857677215.txt / 06 Mar 1997
860182002.txt / 04 Apr 1997
862839883.txt / 05 May 1997
865941506.txt / 10 Jun 1997
866572566.txt / 17 Jun 1997
870465098.txt / 01 Aug 1997
872202064.txt / 21 Aug 1997
876171248.txt / 06 Oct 1997
876250531.txt / 07 Oct 1997
876437553.txt / 09 Oct 1997
876860264.txt / 14 Oct 1997
878654527.txt / 04 Nov 1997
879365369.txt / 12 Nov 1997
879803996.txt / 17 Nov 1997
880476729.txt / 25 Nov 1997
881356379.txt / 05 Dec 1997
884731847.txt / 13 Jan 1998
884787012.txt / 14 Jan 1998
884964368.txt / 16 Jan 1998
885208555.txt / 19 Jan 1998
885318160.txt / 20 Jan 1998
887057295.txt / 09 Feb 1998
887665729.txt / 16 Feb 1998
888364876.txt / 24 Feb 1998
888609364.txt / 27 Feb 1998
888611422.txt / 27 Feb 1998
889047457.txt / 04 Mar 1998
889211121.txt / 06 Mar 1998
889554019.txt / 10 Mar 1998
889721031.txt / 12 Mar 1998
893188400.txt / 21 Apr 1998
894639050.txt / 08 May 1998
897669409.txt / 12 Jun 1998
898099393.txt / 17 Jun 1998
900972000.txt / 20 Jul 1998
901894140.txt / 31 Jul 1998
904080701.txt / 25 Aug 1998
904762907.txt / 02 Sep 1998
905351939.txt / 09 Sep 1998
905951700.txt / 16 Sep 1998
906042912.txt / 17 Sep 1998
906136579.txt / 18 Sep 1998
906137836.txt / 18 Sep 1998
907258644.txt / 01 Oct 1998
907266508.txt / 01 Oct 1998
907293443.txt / 01 Oct 1998
907339897.txt / 02 Oct 1998
907525054.txt / 04 Oct 1998
907686380.txt / 06 Oct 1998
907695513.txt / 06 Oct 1998
907975032.txt / 09 Oct 1998
908297214.txt / 13 Oct 1998
908385907.txt / 14 Oct 1998
908490150.txt / 15 Oct 1998
908633388.txt / 17 Oct 1998
911405082.txt / 18 Nov 1998
912095517.txt / 26 Nov 1998
912633188.txt / 02 Dec 1998
913679881.txt / 14 Dec 1998
914013281.txt / 18 Dec 1998
914022359.txt / 18 Dec 1998
914256033.txt / 21 Dec 1998
917644194.txt / 29 Jan 1999
918004907.txt / 02 Feb 1999
918146589.txt / 04 Feb 1999
919310505.txt / 17 Feb 1999
919450520.txt / 19 Feb 1999
919980501.txt / 25 Feb 1999
922988761.txt / 01 Apr 1999
923937760.txt / 12 Apr 1999
924030302.txt / 13 Apr 1999
924035588.txt / 13 Apr 1999
924120405.txt / 14 Apr 1999
924532891.txt / 19 Apr 1999
924613924.txt / 20 Apr 1999
925158373.txt / 26 Apr 1999
925225547.txt / 27 Apr 1999
925507395.txt / 30 Apr 1999
925823304.txt / 04 May 1999
925829267.txt / 04 May 1999
926010576.txt / 06 May 1999
926012905.txt / 06 May 1999
926026654.txt / 06 May 1999
926031061.txt / 06 May 1999
926087421.txt / 07 May 1999
926681134.txt / 14 May 1999
926947295.txt / 17 May 1999
927042520.txt / 18 May 1999
927145311.txt / 19 May 1999
927817076.txt / 27 May 1999
929044085.txt / 10 Jun 1999
929392417.txt / 14 Jun 1999
929565152.txt / 16 Jun 1999
929719270.txt / 18 Jun 1999
929985154.txt / 21 Jun 1999
930776203.txt / 30 Jun 1999
930934311.txt / 02 Jul 1999
931964410.txt / 14 Jul 1999
932158667.txt / 16 Jul 1999
932773964.txt / 23 Jul 1999
933254004.txt / 29 Jul 1999
933255789.txt / 29 Jul 1999
933716462.txt / 03 Aug 1999
934921858.txt / 17 Aug 1999
935431006.txt / 23 Aug 1999
936652724.txt / 06 Sep 1999
936728245.txt / 07 Sep 1999
936823492.txt / 08 Sep 1999
937153268.txt / 12 Sep 1999
937952556.txt / 21 Sep 1999
938018124.txt / 22 Sep 1999
938019494.txt / 22 Sep 1999
938031546.txt / 22 Sep 1999
938108054.txt / 23 Sep 1999
938108842.txt / 23 Sep 1999
938121656.txt / 23 Sep 1999
938125745.txt / 23 Sep 1999
938712073.txt / 30 Sep 1999
939003588.txt / 03 Oct 1999
939141116.txt / 05 Oct 1999
939154709.txt / 05 Oct 1999
939165392.txt / 05 Oct 1999
939235897.txt / 06 Oct 1999
939437868.txt / 08 Oct 1999
939844657.txt / 13 Oct 1999
939923089.txt / 14 Oct 1999
941483736.txt / 01 Nov 1999
942448792.txt / 12 Nov 1999
942777075.txt / 16 Nov 1999
942953601.txt / 18 Nov 1999
947541692.txt / 10 Jan 2000
947802707.txt / 13 Jan 2000
950712852.txt / 16 Feb 2000
951431850.txt / 24 Feb 2000
951763817.txt / 28 Feb 2000
951977522.txt / 02 Mar 2000
952106664.txt / 03 Mar 2000
952619617.txt / 09 Mar 2000
954268691.txt / 28 Mar 2000
955699514.txt / 14 Apr 2000
956161482.txt / 19 Apr 2000
957536665.txt / 05 May 2000
959187643.txt / 24 May 2000
962366892.txt / 30 Jun 2000
962724639.txt / 04 Jul 2000
962818260.txt / 05 Jul 2000
963233839.txt / 10 Jul 2000
963250650.txt / 10 Jul 2000
965139790.txt / 01 Aug 2000
965416206.txt / 04 Aug 2000
965671134.txt / 07 Aug 2000
965750123.txt / 08 Aug 2000
966015630.txt / 11 Aug 2000
966633586.txt / 18 Aug 2000
967041809.txt / 23 Aug 2000
967231160.txt / 25 Aug 2000
968127296.txt / 04 Sep 2000
968367517.txt / 07 Sep 2000
968450529.txt / 08 Sep 2000
968691929.txt / 11 Sep 2000
968705882.txt / 11 Sep 2000
968774000.txt / 12 Sep 2000
968941827.txt / 14 Sep 2000
969308584.txt / 18 Sep 2000
969618170.txt / 22 Sep 2000
969640598.txt / 22 Sep 2000
969652057.txt / 22 Sep 2000
969652335.txt / 22 Sep 2000
969891412.txt / 25 Sep 2000
969912361.txt / 25 Sep 2000
970663670.txt / 04 Oct 2000
970664328.txt / 04 Oct 2000
970842624.txt / 06 Oct 2000
971129284.txt / 09 Oct 2000
971992541.txt / 19 Oct 2000
972415204.txt / 24 Oct 2000
972499087.txt / 25 Oct 2000
972649870.txt / 27 Oct 2000
973374325.txt / 04 Nov 2000
973867989.txt / 10 Nov 2000
974731263.txt / 20 Nov 2000
975693499.txt / 01 Dec 2000
976640129.txt / 12 Dec 2000
976807838.txt / 14 Dec 2000
981068343.txt / 01 Feb 2001
981859677.txt / 10 Feb 2001
983196231.txt / 26 Feb 2001
983204299.txt / 26 Feb 2001
983207072.txt / 26 Feb 2001
983280741.txt / 27 Feb 2001
983286849.txt / 27 Feb 2001
983452785.txt / 01 Mar 2001
983552403.txt / 02 Mar 2001
983566497.txt / 02 Mar 2001
984598451.txt / 14 Mar 2001
984692311.txt / 15 Mar 2001
984770757.txt / 16 Mar 2001
984799044.txt / 16 Mar 2001
986407807.txt / 04 Apr 2001
986486371.txt / 05 Apr 2001
986499438.txt / 05 Apr 2001
988466058.txt / 28 Apr 2001
988831541.txt / 02 May 2001
990119702.txt / 17 May 2001
990718382.txt / 24 May 2001
990718506.txt / 24 May 2001
992021888.txt / 08 Jun 2001
992349996.txt / 12 Jun 2001
992879415.txt / 18 Jun 2001
993768960.txt / 28 Jun 2001
993841811.txt / 29 Jun 2001
994083845.txt / 02 Jul 2001
994186877.txt / 03 Jul 2001
994187098.txt / 03 Jul 2001
994859893.txt / 11 Jul 2001
995978954.txt / 24 Jul 2001
998078193.txt / 17 Aug 2001
998156340.txt / 18 Aug 2001
998401270.txt / 21 Aug 2001
998926751.txt / 27 Aug 2001
999293834.txt / 31 Aug 2001
1000132513.txt / 10 Sep 2001
1000140042.txt / 10 Sep 2001
1000154718.txt / 10 Sep 2001
1000168453.txt / 10 Sep 2001
1000242208.txt / 11 Sep 2001
1001695888.txt / 28 Sep 2001
1006983600.txt / 28 Nov 2001
1008167369.txt / 12 Dec 2001
1008619994.txt / 17 Dec 2001
1011732147.txt / 22 Jan 2002
1014240346.txt / 20 Feb 2002
1015388778.txt / 05 Mar 2002
1016746746.txt / 21 Mar 2002
1016818778.txt / 22 Mar 2002
1016831188.txt / 22 Mar 2002
1016896740.txt / 23 Mar 2002
1018045075.txt / 05 Apr 2002
1018539404.txt / 11 Apr 2002
1018623296.txt / 12 Apr 2002
1018629153.txt / 12 Apr 2002
1018647333.txt / 12 Apr 2002
1018889093.txt / 15 Apr 2002
1018893474.txt / 15 Apr 2002
1019513684.txt / 22 Apr 2002
1021757151.txt / 18 May 2002
1024334440.txt / 17 Jun 2002
1029248202.txt / 13 Aug 2002
1029966978.txt / 21 Aug 2002
1031762366.txt / 11 Sep 2002
1031923640.txt / 13 Sep 2002
1033599602.txt / 02 Oct 2002
1034341705.txt / 11 Oct 2002
1035838207.txt / 28 Oct 2002
1036182485.txt / 01 Nov 2002
1036591086.txt / 06 Nov 2002
1037241376.txt / 13 Nov 2002
1037394925.txt / 15 Nov 2002
1037719165.txt / 19 Nov 2002
1038027690.txt / 22 Nov 2002
1038353689.txt / 26 Nov 2002
1038842251.txt / 02 Dec 2002
1038859764.txt / 02 Dec 2002
1041862404.txt / 06 Jan 2003
1042941949.txt / 18 Jan 2003
1043775215.txt / 28 Jan 2003
1044469169.txt / 05 Feb 2003
1045082703.txt / 12 Feb 2003
1047335806.txt / 10 Mar 2003
1047388489.txt / 11 Mar 2003
1047390562.txt / 11 Mar 2003
1047474776.txt / 12 Mar 2003
1047478548.txt / 12 Mar 2003
1047484387.txt / 12 Mar 2003
1047485263.txt / 12 Mar 2003
1047489122.txt / 12 Mar 2003
1047503776.txt / 12 Mar 2003
1048106475.txt / 19 Mar 2003
1048799107.txt / 27 Mar 2003
1049745840.txt / 07 Apr 2003
1051156418.txt / 23 Apr 2003
1051190249.txt / 24 Apr 2003
1051202354.txt / 24 Apr 2003
1051230500.txt / 24 Apr 2003
1051638938.txt / 29 Apr 2003
1051915601.txt / 02 May 2003
1052774789.txt / 12 May 2003
1053457075.txt / 20 May 2003
1053461261.txt / 20 May 2003
1053610494.txt / 22 May 2003
1053616711.txt / 22 May 2003
1054576147.txt / 02 Jun 2003
1054666269.txt / 03 Jun 2003
1054736277.txt / 04 Jun 2003
1054748574.txt / 04 Jun 2003
1054756929.txt / 04 Jun 2003
1054757526.txt / 04 Jun 2003
1055004012.txt / 07 Jun 2003
1055258297.txt / 10 Jun 2003
1055269567.txt / 10 Jun 2003
1055273033.txt / 10 Jun 2003
1055512559.txt / 13 Jun 2003
1056133160.txt / 20 Jun 2003
1056440026.txt / 24 Jun 2003
1056477710.txt / 24 Jun 2003
1056477985.txt / 24 Jun 2003
1056478635.txt / 24 Jun 2003
1056654269.txt / 26 Jun 2003
1056986548.txt / 30 Jun 2003
1057011929.txt / 30 Jun 2003
1057166231.txt / 02 Jul 2003
1057368583.txt / 04 Jul 2003
1057586225.txt / 07 Jul 2003
1057941657.txt / 11 Jul 2003
1057944829.txt / 11 Jul 2003
1058275977.txt / 15 Jul 2003
1058898765.txt / 22 Jul 2003
1058906971.txt / 22 Jul 2003
1059005592.txt / 23 Jul 2003
1059664704.txt / 31 Jul 2003
1059674663.txt / 31 Jul 2003
1059762275.txt / 01 Aug 2003
1060002347.txt / 04 Aug 2003
1060021835.txt / 04 Aug 2003
1060196763.txt / 06 Aug 2003
1061298033.txt / 19 Aug 2003
1061300885.txt / 19 Aug 2003
1061625894.txt / 23 Aug 2003
1062189235.txt / 29 Aug 2003
1062527448.txt / 02 Sep 2003
1062592331.txt / 03 Sep 2003
1062618881.txt / 03 Sep 2003
1062783293.txt / 05 Sep 2003
1062784268.txt / 05 Sep 2003
1063657189.txt / 15 Sep 2003
1064946297.txt / 30 Sep 2003
1065125462.txt / 02 Oct 2003
1065128595.txt / 02 Oct 2003
1065189366.txt / 03 Oct 2003
1065206624.txt / 03 Oct 2003
1065636937.txt / 08 Oct 2003
1065723391.txt / 09 Oct 2003
1065785323.txt / 10 Oct 2003
1066073000.txt / 13 Oct 2003
1066075033.txt / 13 Oct 2003
1066077412.txt / 13 Oct 2003
1066149334.txt / 14 Oct 2003
1066166844.txt / 14 Oct 2003
1066337021.txt / 16 Oct 2003
1067005233.txt / 24 Oct 2003
1067194064.txt / 26 Oct 2003
1067450707.txt / 29 Oct 2003
1067522573.txt / 30 Oct 2003
1067532918.txt / 30 Oct 2003
1067542015.txt / 30 Oct 2003
1067596623.txt / 31 Oct 2003
1068239573.txt / 07 Nov 2003
1068652882.txt / 12 Nov 2003
1069630979.txt / 23 Nov 2003
1073489714.txt / 07 Jan 2004
1073921187.txt / 12 Jan 2004
1074277559.txt / 16 Jan 2004
1074344124.txt / 17 Jan 2004
1074609944.txt / 20 Jan 2004
1074612429.txt / 20 Jan 2004
1075297872.txt / 28 Jan 2004
1075393544.txt / 29 Jan 2004
1075403821.txt / 29 Jan 2004
1075750656.txt / 02 Feb 2004
1075768111.txt / 02 Feb 2004
1075836638.txt / 03 Feb 2004
1075931629.txt / 04 Feb 2004
1076083097.txt / 06 Feb 2004
1076336623.txt / 09 Feb 2004
1076359809.txt / 09 Feb 2004
1077200902.txt / 19 Feb 2004
1077829152.txt / 26 Feb 2004
1078236401.txt / 02 Mar 2004
1079108576.txt / 12 Mar 2004
1079384474.txt / 15 Mar 2004
1080257046.txt / 25 Mar 2004
1080742144.txt / 31 Mar 2004
1083962092.txt / 07 May 2004
1083962601.txt / 07 May 2004
1084017554.txt / 08 May 2004
1084625760.txt / 15 May 2004
1086722406.txt / 08 Jun 2004
1086904814.txt / 10 Jun 2004
1087504782.txt / 17 Jun 2004
1087589697.txt / 18 Jun 2004
1087820257.txt / 21 Jun 2004
1088632271.txt / 30 Jun 2004
1088690856.txt / 01 Jul 2004
1089318616.txt / 08 Jul 2004
1090436791.txt / 21 Jul 2004
1090610951.txt / 23 Jul 2004
1091798809.txt / 06 Aug 2004
1092167224.txt / 10 Aug 2004
1092418712.txt / 13 Aug 2004
1092433030.txt / 13 Aug 2004
1092581797.txt / 15 Aug 2004
1093294138.txt / 23 Aug 2004
1093794363.txt / 29 Aug 2004
1094483447.txt / 06 Sep 2004
1094495798.txt / 06 Sep 2004
1094752345.txt / 09 Sep 2004
1096382684.txt / 28 Sep 2004
1096645745.txt / 01 Oct 2004
1097078296.txt / 06 Oct 2004
1097159316.txt / 07 Oct 2004
1097540855.txt / 11 Oct 2004
1097785771.txt / 14 Oct 2004
1098294574.txt / 20 Oct 2004
1098388401.txt / 21 Oct 2004
1098472400.txt / 22 Oct 2004
1101133749.txt / 22 Nov 2004
1101243716.txt / 23 Nov 2004
1101850440.txt / 30 Nov 2004
1101999700.txt / 02 Dec 2004
1102524151.txt / 08 Dec 2004
1102687002.txt / 10 Dec 2004
1102948164.txt / 13 Dec 2004
1102953345.txt / 13 Dec 2004
1102956436.txt / 13 Dec 2004
1102956446.txt / 13 Dec 2004
1102956796.txt / 13 Dec 2004
1102957001.txt / 13 Dec 2004
1102957016.txt / 13 Dec 2004
1103236623.txt / 16 Dec 2004
1103583356.txt / 20 Dec 2004
1103647149.txt / 21 Dec 2004
1103828684.txt / 23 Dec 2004
1104855751.txt / 04 Jan 2005
1104893567.txt / 04 Jan 2005
1104941753.txt / 05 Jan 2005
1104945887.txt / 05 Jan 2005
1105019698.txt / 06 Jan 2005
1105024270.txt / 06 Jan 2005
1105042411.txt / 06 Jan 2005
1105282939.txt / 09 Jan 2005
1105386027.txt / 10 Jan 2005
1105395606.txt / 10 Jan 2005
1105462633.txt / 11 Jan 2005
1105543270.txt / 12 Jan 2005
1105556495.txt / 12 Jan 2005
1105566936.txt / 12 Jan 2005
1105588673.txt / 12 Jan 2005
1105588681.txt / 12 Jan 2005
1105627987.txt / 13 Jan 2005
1105653626.txt / 13 Jan 2005
1105661016.txt / 13 Jan 2005
1105661725.txt / 13 Jan 2005
1105663624.txt / 13 Jan 2005
1105667593.txt / 13 Jan 2005
1105670738.txt / 13 Jan 2005
1105723247.txt / 14 Jan 2005
1105730627.txt / 14 Jan 2005
1105978592.txt / 17 Jan 2005
1106322460.txt / 21 Jan 2005
1106338806.txt / 21 Jan 2005
1106346062.txt / 21 Jan 2005
1106934832.txt / 28 Jan 2005
1106946949.txt / 28 Jan 2005
1107191864.txt / 31 Jan 2005
1107454306.txt / 03 Feb 2005
1107555812.txt / 04 Feb 2005
1107899057.txt / 08 Feb 2005
1108248246.txt / 12 Feb 2005
1108399027.txt / 14 Feb 2005
1108594561.txt / 16 Feb 2005
1109014030.txt / 21 Feb 2005
1109018144.txt / 21 Feb 2005
1109021312.txt / 21 Feb 2005
1109087609.txt / 22 Feb 2005
1109267110.txt / 24 Feb 2005
1109684442.txt / 01 Mar 2005
1110150877.txt / 06 Mar 2005
1110909006.txt / 15 Mar 2005
1111085657.txt / 17 Mar 2005
1111417712.txt / 21 Mar 2005
1112622624.txt / 04 Apr 2005
1112670527.txt / 04 Apr 2005
1113941558.txt / 19 Apr 2005
1114008578.txt / 20 Apr 2005
1114025310.txt / 20 Apr 2005
1114040791.txt / 20 Apr 2005
1114088225.txt / 21 Apr 2005
1114113870.txt / 21 Apr 2005
1114130226.txt / 21 Apr 2005
1114607213.txt / 27 Apr 2005
1114785020.txt / 29 Apr 2005
1115294935.txt / 05 May 2005
1115297153.txt / 05 May 2005
1115843111.txt / 11 May 2005
1115887684.txt / 12 May 2005
1116017259.txt / 13 May 2005
1116363805.txt / 17 May 2005
1116365074.txt / 17 May 2005
1116426671.txt / 18 May 2005
1116440198.txt / 18 May 2005
1116611126.txt / 20 May 2005
1116646247.txt / 20 May 2005
1116902771.txt / 23 May 2005
1117120511.txt / 26 May 2005
1117134760.txt / 26 May 2005
1117757977.txt / 02 Jun 2005
1118866416.txt / 15 Jun 2005
1118949061.txt / 16 Jun 2005
1119534778.txt / 23 Jun 2005
1119628345.txt / 24 Jun 2005
1119901360.txt / 27 Jun 2005
1119924849.txt / 27 Jun 2005
1119957715.txt / 28 Jun 2005
1119967865.txt / 28 Jun 2005
1120014836.txt / 28 Jun 2005
1120017435.txt / 28 Jun 2005
1120236419.txt / 01 Jul 2005
1120528403.txt / 04 Jul 2005
1120593115.txt / 05 Jul 2005
1120676865.txt / 06 Jul 2005
1121103374.txt / 11 Jul 2005
1121294040.txt / 13 Jul 2005
1121392136.txt / 14 Jul 2005
1121439991.txt / 15 Jul 2005
1121686753.txt / 18 Jul 2005
1121721126.txt / 18 Jul 2005
1121869083.txt / 20 Jul 2005
1121871795.txt / 20 Jul 2005
1121875880.txt / 20 Jul 2005
1121876302.txt / 20 Jul 2005
1121877545.txt / 20 Jul 2005
1121883804.txt / 20 Jul 2005
1121893120.txt / 20 Jul 2005
1121950297.txt / 21 Jul 2005
1121950401.txt / 21 Jul 2005
1121964854.txt / 21 Jul 2005
1121974981.txt / 21 Jul 2005
1121976478.txt / 21 Jul 2005
1122052662.txt / 22 Jul 2005
1122126027.txt / 23 Jul 2005
1122300990.txt / 25 Jul 2005
1122394173.txt / 26 Jul 2005
1122422429.txt / 26 Jul 2005
1122557838.txt / 28 Jul 2005
1122601784.txt / 28 Jul 2005
1122669035.txt / 29 Jul 2005
1123163394.txt / 04 Aug 2005
1123268256.txt / 05 Aug 2005
1123513957.txt / 08 Aug 2005
1123514677.txt / 08 Aug 2005
1123529413.txt / 08 Aug 2005
1123611283.txt / 09 Aug 2005
1123612499.txt / 09 Aug 2005
1123622471.txt / 09 Aug 2005
1123685358.txt / 10 Aug 2005
1123708417.txt / 10 Aug 2005
1123860080.txt / 12 Aug 2005
1123881502.txt / 12 Aug 2005
1124742148.txt / 22 Aug 2005
1124994521.txt / 25 Aug 2005
1125067952.txt / 26 Aug 2005
1125085162.txt / 26 Aug 2005
1127491287.txt / 23 Sep 2005
1127614205.txt / 24 Sep 2005
1128000000.txt / 29 Sep 2005
1132094873.txt / 15 Nov 2005
1133360497.txt / 30 Nov 2005
1133366680.txt / 30 Nov 2005
1133532909.txt / 02 Dec 2005
1134418588.txt / 12 Dec 2005
1134497252.txt / 13 Dec 2005
1134526470.txt / 13 Dec 2005
1134572247.txt / 14 Dec 2005
1134931991.txt / 18 Dec 2005
1135033853.txt / 19 Dec 2005
1135045957.txt / 19 Dec 2005
1135197791.txt / 21 Dec 2005
1136298918.txt / 03 Jan 2006
1136308095.txt / 03 Jan 2006
1136413942.txt / 04 Jan 2006
1136918726.txt / 10 Jan 2006
1137184681.txt / 13 Jan 2006
1137686657.txt / 19 Jan 2006
1138042050.txt / 23 Jan 2006
1138398400.txt / 27 Jan 2006
1138734209.txt / 31 Jan 2006
1138995069.txt / 03 Feb 2006
1139006752.txt / 03 Feb 2006
1139242164.txt / 06 Feb 2006
1139323214.txt / 07 Feb 2006
1139331621.txt / 07 Feb 2006
1139357516.txt / 07 Feb 2006
1139413326.txt / 08 Feb 2006
1139441665.txt / 08 Feb 2006
1139504822.txt / 09 Feb 2006
1139515011.txt / 09 Feb 2006
1139521913.txt / 09 Feb 2006
1139591144.txt / 10 Feb 2006
1139592077.txt / 10 Feb 2006
1139594390.txt / 10 Feb 2006
1139607804.txt / 10 Feb 2006
1139627770.txt / 10 Feb 2006
1139835663.txt / 13 Feb 2006
1139845689.txt / 13 Feb 2006
1139847614.txt / 13 Feb 2006
1139850906.txt / 13 Feb 2006
1139923663.txt / 14 Feb 2006
1139932579.txt / 14 Feb 2006
1139942831.txt / 14 Feb 2006
1140009927.txt / 15 Feb 2006
1140021977.txt / 15 Feb 2006
1140039406.txt / 15 Feb 2006
1140067691.txt / 15 Feb 2006
1140130198.txt / 16 Feb 2006
1140189328.txt / 17 Feb 2006
1140209561.txt / 17 Feb 2006
1140213644.txt / 17 Feb 2006
1140231162.txt / 17 Feb 2006
1140453339.txt / 20 Feb 2006
1140554230.txt / 21 Feb 2006
1140567354.txt / 21 Feb 2006
1140568004.txt / 21 Feb 2006
1140616435.txt / 22 Feb 2006
1140707670.txt / 23 Feb 2006
1140838402.txt / 24 Feb 2006
1141068509.txt / 27 Feb 2006
1141072471.txt / 27 Feb 2006
1141143688.txt / 28 Feb 2006
1141145428.txt / 28 Feb 2006
1141151539.txt / 28 Feb 2006
1141164645.txt / 28 Feb 2006
1141169545.txt / 28 Feb 2006
1141180962.txt / 28 Feb 2006
1141187005.txt / 28 Feb 2006
1141226255.txt / 01 Mar 2006
1141246541.txt / 01 Mar 2006
1141250377.txt / 01 Mar 2006
1141267802.txt / 01 Mar 2006
1141393414.txt / 03 Mar 2006
1141398437.txt / 03 Mar 2006
1141737742.txt / 07 Mar 2006
1141750932.txt / 07 Mar 2006
1141849134.txt / 08 Mar 2006
1141930111.txt / 09 Mar 2006
1142108839.txt / 11 Mar 2006
1142285374.txt / 13 Mar 2006
1142314357.txt / 13 Mar 2006
1142389768.txt / 14 Mar 2006
1142457385.txt / 15 Mar 2006
1142469228.txt / 15 Mar 2006
1143137864.txt / 23 Mar 2006
1143227779.txt / 24 Mar 2006
1143661010.txt / 29 Mar 2006
1143753480.txt / 30 Mar 2006
1143819006.txt / 31 Mar 2006
1144427398.txt / 07 Apr 2006
1145388731.txt / 18 Apr 2006
1146062963.txt / 26 Apr 2006
1146252894.txt / 28 Apr 2006
1146713460.txt / 03 May 2006
1147435800.txt / 12 May 2006
1147982305.txt / 18 May 2006
1148266730.txt / 21 May 2006
1148299124.txt / 22 May 2006
1148307524.txt / 22 May 2006
1148339153.txt / 22 May 2006
1148577381.txt / 25 May 2006
1148592899.txt / 25 May 2006
1150923423.txt / 21 Jun 2006
1151094928.txt / 23 Jun 2006
1151577820.txt / 29 Jun 2006
1151689605.txt / 30 Jun 2006
1152563768.txt / 10 Jul 2006
1152909980.txt / 14 Jul 2006
1152912026.txt / 14 Jul 2006
1152974217.txt / 15 Jul 2006
1153139501.txt / 17 Jul 2006
1153163328.txt / 17 Jul 2006
1153167959.txt / 17 Jul 2006
1153172761.txt / 17 Jul 2006
1153186426.txt / 17 Jul 2006
1153232546.txt / 18 Jul 2006
1153232841.txt / 18 Jul 2006
1153233036.txt / 18 Jul 2006
1153254016.txt / 18 Jul 2006
1153273819.txt / 18 Jul 2006
1153314389.txt / 19 Jul 2006
1153339440.txt / 19 Jul 2006
1153406000.txt / 20 Jul 2006
1153424011.txt / 20 Jul 2006
1153470204.txt / 21 Jul 2006
1153482869.txt / 21 Jul 2006
1153520622.txt / 21 Jul 2006
1153761297.txt / 24 Jul 2006
1153762381.txt / 24 Jul 2006
1153771098.txt / 24 Jul 2006
1153772456.txt / 24 Jul 2006
1153866449.txt / 25 Jul 2006
1154090231.txt / 28 Jul 2006
1154353922.txt / 31 Jul 2006
1154370684.txt / 31 Jul 2006
1154461714.txt / 01 Aug 2006
1154484340.txt / 01 Aug 2006
1154697504.txt / 04 Aug 2006
1155150358.txt / 09 Aug 2006
1155333435.txt / 11 Aug 2006
1155346370.txt / 11 Aug 2006
1155402164.txt / 12 Aug 2006
1155497558.txt / 13 Aug 2006
1155832288.txt / 17 Aug 2006
1156334874.txt / 23 Aug 2006
1156988605.txt / 30 Aug 2006
1157074096.txt / 31 Aug 2006
1157138720.txt / 01 Sep 2006
1157473748.txt / 05 Sep 2006
1157546057.txt / 06 Sep 2006
1158153059.txt / 13 Sep 2006
1158175939.txt / 13 Sep 2006
1158180188.txt / 13 Sep 2006
1158204073.txt / 13 Sep 2006
1158324958.txt / 15 Sep 2006
1158336060.txt / 15 Sep 2006
1158680269.txt / 19 Sep 2006
1158770262.txt / 20 Sep 2006
1159800386.txt / 02 Oct 2006
1160140264.txt / 06 Oct 2006
1160142338.txt / 06 Oct 2006
1160755490.txt / 13 Oct 2006
1160771811.txt / 13 Oct 2006
1161261884.txt / 19 Oct 2006
1163715685.txt / 16 Nov 2006
1163771694.txt / 17 Nov 2006
1164059987.txt / 20 Nov 2006
1164120712.txt / 21 Nov 2006
1167752455.txt / 02 Jan 2007
1167754725.txt / 02 Jan 2007
1167928837.txt / 04 Jan 2007
1167961271.txt / 04 Jan 2007
1168014304.txt / 05 Jan 2007
1168022320.txt / 05 Jan 2007
